| LE NOSTRE VITTORIE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNO | ATLETA | MEDAGLIA | PESO/FORMA | LUOGO E GARA |
| 1998 | Roberto Serio | Oro | 64-68 Kg | Campionato Regionale Verdi Blu |
| 2002 | Sergio Lollo | Bronzo | 64-68 Kg | Latina - Campionato Regionale Verdi Blu |
| 2003 | Guido Colozzi | Oro | oltre 78 Kg | Pontinia - Campionato Regionale Verdi Blu |
| 2003 | Nicola Cimmino | Argento | oltre 78 Kg | Pontinia - Campionato Regionale Verdi Blu |
| 2003 | Ermanno Corvaia | Bronzo | 60-63 Kg | Pontinia - Campionato Regionale Verdi Blu |
| 2004 | Guido Colozzi | Bronzo | oltre 78 Kg | Pontinia - Campionato Regionale Verdi Blu |
| 2005 | Sergio Lollo | Oro | 64-68 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Gialle Verdi Blu M-F |
| 2005 | Ermanno Corvaia | Oro | 60-63 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Gialle Verdi Blu M-F |
| 2005 | Angelo Carandente | Oro | 67-72 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Gialle Verdi Blu M-F |
| 2005 | Francesca Di Palma | Oro | 49-55 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Gialle Verdi Blu M-F |
| 2005 | Guido Colozzi | Argento | 69-78 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Gialle Verdi Blu M-F |
| 2005 | Nicola Cimmino | Bronzo | oltre 78 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Gialle Verdi Blu M-F |
| 2005 | Angelo Carandente | Bronzo | Sam Chang | Fondi - Campionato Regionale di Forme |
| 2005 | Francesca Di Palma | Bronzo | Sam Chang | Fondi - Campionato Regionale di Forme |
| 2006 | Angelo Carandente | Bronzo | O Chang | Napoli - Torneo Nazionale di Forme |
| 2006 | Angelo Carandente | Bronzo | 63-67 Kg | Pontinia - Torneo Regionale Verdi Blu M-F |
| 2007 | Oriana Caruso | Oro | 55-59 Kg | Scauri - Campionato Interregionale Cadetti M-F |
| 2007 | Sergio Lollo | Bronzo | 63-67 Kg | Pontinia - Torneo Regionale Gialle Verdi Blu Rosse M-F |
| 2008 | Cassandra Tallini | Argento | 38-42 Kg | Fondi - Campionato Interreg. Combattimento Cadetti |
| 2008 | Pasquale Conte | Oro | 68-73 Kg | Civitavecchia - Campionato Interreg. Combattimento Junior |
| 2008 | Lorenzo Ianniello | Bronzo | Il Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2008 | Martina Fustolo | Argento | Il Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2008 | Salvatore Fustolo | Oro | Il Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2008 | Pasquale Conte | Argento | Sam Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2008 | Guido Colozzi | Bronzo | Keumgang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2008 | Angelo Carandente | Argento | Koryo | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Federica Fustolo | Bronzo | 42-45 Kg | Monterotondo - Campionato Interreg. Cadetti |
| 2009 | Emanuela Del Borgo | Bronzo | 42-45 Kg | Monterotondo - Campionato Interreg. Cadetti |
| 2009 | Paola Indino | Argento | +59 Kg | Monterotondo - Campionato Interreg. Cadetti |
| 2009 | Ramon Carpisassi | Bronzo | Il Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Emanuela Del Borgo | Bronzo | I Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Federica Fustolo | Bronzo | I Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Greta Salipante | Argento | I Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Martina Fustolo | Argento | I Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Claudia Nuvelli | Bronzo | Il Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Salvatore Fustolo | Oro | I Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Pasquale Conte | Oro | Sa Chang | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| 2009 | Sergio Lollo | Bronzo | Koryo | Pontinia - Campionato Interregionale di Forme |
| ALBO D'ORO della vecchia scuola TAEKWONDO GAETA fondata nel 1978 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANNO | ATLETA | TITOLO DI GARA | PESO | LUOGO E GARA |
| 1979 | Roberto Sparano | Campione Italiano | 64-68 Kg | Roma - Campionato Italiano Nere M |
| 1980 | Rosanna Viola | Medaglia Bronzo | 58-64 Kg | Napoli - Campionato Italiano Nere F |
| 1981 | Roberto Lazzaro | Campione Regionale | 56-60 Kg | Roma - Regionali Verdi Blu M |
| 1981 | Mauro Garofalo | Medaglia Bronzo | 64-68 Kg | Regionali Verdi Blu M |
| 1982 | Roberto Lazzaro | Medaglia Bronzo | 56-60 Kg | Pesaro - Campionato Italiano Rosse M |
| 1982 | Vincenzo Leccese | Medaglia Bronzo | 76-80 Kg | Roma - Regionali Verdi Blu M |
| 1982 | Mauro Garofalo | Medaglia Bronzo | 64-68 Kg | Roma - Regionali Verdi Blu M |
| 1983 | Matteo Lamberti | Campione Italiano | sotto 50 Kg | Lecce - Coppa Italia Verde Blu M |
| 1984 | Marina Fantasia | Campionessa Regionale | - | Roma - Regionali di Forma |
| 1984 | Tiziana Salvi | Medaglia Argento | - | Roma - Regionali di Forma |
| 1984 | Daniela Iannitti | Campionessa Regionale | sotto 40 Kg | Roma - Regionali Verdi Blu F |
| 1984 | Antonella Inguanta | Medaglia Argento | oltre 73 Kg | Roma - Regionali Verdi Blu F |
| 1984 | Giulio Hening | Medaglia Argento | 54-60 Kg | Roma - Regionali Verdi Blu M |
1984 |
Società prima classificata ai Giochi Giovanili Provinciali |
|||
| 1985 | Luigi Ciano | Medaglia Bronzo | 68-73 Kg | Genova - Campionato Italiano Rosse M |
1985 |
Società Vice Campione nel Campionato Regionale Verdi Blu M-F disputato a Gaeta |
|||
| 1985 | Giulio Hening | Campione Regionale | 60-64 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Verdi Blu M-F |
| 1985 | Alessandro Soccorso | Medaglia Argento | 60-64 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Verdi Blu M-F |
| 1985 | Antonella Inguanta | Campionessa Regionale | oltre 73 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Verdi Blu M-F |
| 1985 | Civita Albano | Medaglia Argento | oltre 73 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Verdi Blu M-F |
| 1985 | Carmela Ciano | Medaglia Bronzo | 56-60 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Verdi Blu M-F |
| 1985 | Danila L'Imperio | Medaglia Bronzo | 50-60 Kg | Gaeta - Campionato Regionale Verdi Blu M-F |
| 1985 | Gaetano Capobianco | Medaglia Argento | 50-54 Kg | Campionato Italiano Cinture Nere |